奥尼尔近日在社交媒体上转发了一份“史上最佳总决赛MVP”榜单,将自己2000年、迈克尔-乔丹1993年、勒布朗-詹姆斯2016年以及蒂姆-邓肯2003年的表现列入其中。

以下是四位传奇球星当年总决赛的具体数据(场均):
2000年 沙奎尔-奥尼尔(湖人): 38.0分 16.7篮板 2.3助攻 2.7盖帽(投篮命中率61.1%),率领湖人击败步行者夺冠,获总决赛MVP。
1993年 迈克尔-乔丹(公牛): 41.0分 8.5篮板 6.3助攻(投篮命中率50.8%),率领公牛击败太阳完成三连冠,获总决赛MVP。
2016年 勒布朗-詹姆斯(骑士): 29.7分 11.3篮板 8.9助攻 2.6抢断 2.3盖帽,率领骑士完成1-3逆转击败勇士,获总决赛MVP(历史上首次单系列赛同时领跑得分、篮板、助攻、抢断、盖帽)。
2003年 蒂姆-邓肯(马刺): 24.2分 17.0篮板 5.3助攻 5.3盖帽(投篮命中率49.5%),率领马刺击败篮网夺冠,获总决赛MVP。
相关资讯 - | 飞龙在天,狄龙:我完成了飞行课程,获得了飞行员资格
- | 保罗:西部这些年竞争太惨烈,当年火箭22连胜只上升1-2位
- | 文班:最爱的总决赛是16年骑勇大战,G7最后1分钟太窒息了
- | 鲍尔:詹姆斯很难离开湖人,他的家庭都很喜欢洛杉矶
- | 利拉德:湖人当初竟然让威少替补,好像他不是未来名人堂球员
- | 道心破碎?帕金斯:霍姆格伦不仅遭文班碾压,还被夺走了灵魂
- | NBA季后赛收视率创近28年来新高,西决是近24年分区决赛新高
- | 美媒:库里李宁新合同10年超4亿美元,安德玛时期12年3亿美元
- | 最喜欢的NBA总决赛记忆?文班:16年骑士1-3绝境翻盘宇宙勇
- | 杨瀚森:NBA节奏很快自身还要提升,我要为中国男篮多做贡献
最新资讯 - | 飞龙在天,狄龙:我完成了飞行课程,获得了飞行员资格
- | 保罗:西部这些年竞争太惨烈,当年火箭22连胜只上升1-2位
- | 文班:最爱的总决赛是16年骑勇大战,G7最后1分钟太窒息了
- | 鲍尔:詹姆斯很难离开湖人,他的家庭都很喜欢洛杉矶
- | 利拉德:湖人当初竟然让威少替补,好像他不是未来名人堂球员
- | 道心破碎?帕金斯:霍姆格伦不仅遭文班碾压,还被夺走了灵魂
- | NBA季后赛收视率创近28年来新高,西决是近24年分区决赛新高
- | 美媒:库里李宁新合同10年超4亿美元,安德玛时期12年3亿美元
- | 最喜欢的NBA总决赛记忆?文班:16年骑士1-3绝境翻盘宇宙勇
- | 杨瀚森:NBA节奏很快自身还要提升,我要为中国男篮多做贡献
